Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Máquina de fabricación de ranuras para soportes de tarjetas SIM de alta eficiencia de 55 toneladas M | Modelo: | Se aplicará el método de clasificación de los vehículos. |
---|---|---|---|
Función: | Puerta para el portacarte SIM | Puntos de venta clave: | Alta eficiencia |
Garantización: | 1 año | Aplicación: | El motor del rotor |
Fuerza de sujeción: | 55 toneladas | Tasa de inyección: | Se trata de una medida de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Resaltar: | Máquina para hacer ranuras de alta eficiencia,Máquina para hacer ranuras de 55 toneladas,Máquina para hacer ranuras verticales |
Máquina de fabricación de ranuras para soportes de tarjetas SIM de alta eficiencia de 55 toneladas Máquina de moldeo vertical
1. Especificación:
Las partidas | Unidad | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el método de clasificación de los vehículos. | Se aplicará el método de clasificación de los vehículos de las categorías A y B. | ||||||
Unidad de inyección | ||||||||||
Diámetro del tornillo | En el caso de los | 22 | 26 | 28 | 28 | 32 | 36 | 32 | 36 | 40 |
Volumen teórico de inyección | en cm3 | 53 | 74 | 86 | 86 | 113 | 143 | 113 | 143 | 176 |
Peso de la inyección | G | 49 | 69 | 80 | 80 | 105 | 133 | 105 | 133 | 164 |
Max. Presión de inyección | En el caso de las | 248 | 178 | 153 | 213 | 163 | 129 | 228 | 180 | 146 |
Tasa de inyección | en cm3/s | 44 | 62 | 72 | 63 | 84 | 107 | 100 | 126 | 156 |
Velocidad de inyección | mm/s | 117 | 105 | 124 | ||||||
Velocidad de rotación del tornillo | rpm | Entre 10 y 300 | Entre 10 y 300 | 10 ~ 280 | ||||||
La boquilla de las placas | En el caso de los | ≥ 45 años | ≥ 45 años | ≥ 45 años | ||||||
Unidad de sujeción | ||||||||||
Fuerza de sujeción | No incluidos | 343 ((35)/441 ((45) | Las demás | 833(85)/980(100) | ||||||
Golpe de sujeción | En el caso de los | 200 | 200 | 250 | ||||||
Fuerza del eyector | No incluidos | 26.5(2.7) | 26.5(2.7) | 45(4.6) | ||||||
Las demás | ||||||||||
Presión del sistema | En el caso de las | 13.7 ((140)/17.2 ((175) | 13.7 ((140) | 13.7 ((140)/17.2 ((175) | ||||||
Capacidad del depósito de aceite | - ¿ Qué? | 200 | 230 | 300 | ||||||
Potencia del motor | KW | 7.5 / 11 | 11 | 15 más 2,2/18 más 2.2 | ||||||
Potencia del calentador | KW | 3.6 | 5.5 | 7.0 |
2. Características:
3. Imágenes de la máquina:
4Aplicaciones:
5¿Por qué escogió a nosotros?
1. piezas de alta configuración, máquinas de alta calidad
2Los clientes pueden seleccionar piezas y personalizar modelos.
3Los parámetros técnicos de alta precisión crean los productos más estándar
4Excelente servicio pre-venta y post-venta
6- ¿ Qué pasa?
P: ¿Envasado y envío?
R: El interior del carrete está cubierto de plástico y el exterior está en una caja de madera para evitar golpes.
P: ¿Qué tal su plazo de entrega?
R: En general, tardará de 20 a 45 días después de recibir el pago anticipado. El tiempo de entrega específico depende de la configuración de la máquina y la cantidad de su pedido.
P: ¿Cuáles son sus términos de pago?
A: T/T 30% de depósito, 70% antes de la salida.
P: ¿Cómo elegir el tamaño correcto de la máquina?
A: ¿Qué quieres decir?Puede ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento y le recomendaremos el modelo más adecuado en función de los productos que desea fabricar.
Si usted está interesado en nuestras máquinas, por favor no dude en ¡En contacto con nosotros!
Persona de Contacto: Hu
Teléfono: 86 13650274786
Fax: 86-0769-81929375