|
Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Máquinas de moldeado por inyección de doble color de alta precisión | Modelo: | Se trata de un vehículo de la serie TFV4-170ZT-2C. |
---|---|---|---|
Función: | Máquina de moldeo por inyección de plástico | Aplicación: | Producto de plástico multicolor |
Se utiliza para: | Manilla de plástico | Palabra clave: | Alta productividad |
Servicio postventa: | Proveedor | Garantización: | un año |
Resaltar: | Máquinas de moldeo por inyección de moho de fusión,Máquinas para moldear por inyección de fundición,Máquinas de moldeo por inyección de doble color |
Máquinas de moldeo por inyección de doble color de alta calidad Máquina de moldeo de fundición de fundición
Taifu Machinery Co., Ltd. se especializa en la planificación, diseño, fabricación, ventas y servicio de máquinas de moldeo por inyección de plástico vertical.La empresa ha aprobado la certificación del sistema de calidad ISO9001, la certificación CE.
Parámetros técnicos de la máquina
Sección 1 | Unidad | Se aplicará el método de clasificación de los vehículos de las categorías A y B. | Se trata de un vehículo de la serie TFV4-120ZT-2C. | Se trata de un vehículo de la serie TFV4-170ZT-2C. | |||||||
Unidad de inyección | |||||||||||
Trazo de tornillo | En el caso de los | 100 | 140 | 140 | |||||||
Diámetro del tornillo | En el caso de los | 18 | 22 | 28 | 22 | 26 | 28 | 28 | 30 | 32 | |
Volumen teórico de inyección | en cm3 | 25 | 38 | 62 | 53 | 74 | 86 | 86 | 99 | 113 | |
Peso de la inyección (PS) | G | 24 | 35 | 57 | 49 | 69 | 80 | 80 | 92 | 105 | |
Unidad | 0.83 | 1.25 | 2.02 | 1.75 | 2.44 | 2.83 | 2.83 | 3.25 | 3.69 | ||
Max.Presión de inyección | En el caso de las | 343 | 230 | 142 | 248 | 178 | 153 | 213 | 185 | 163 | |
peso en kgf/cm2 | 3500 | 2343 | 1446 | 2531 | 1812 | 1563 | 2170 | 1890 | 1661 | ||
Velocidad de rotación del tornillo | rpm | 10 ~ 350 | Entre 10 y 300 | Entre 10 y 300 | |||||||
La boquilla de las placas | En el caso de los | ≥ 45 años | ≥ 45 años | ≥ 45 años | |||||||
Potencia del calentador | KW | 3.6 | 3.6 | 5.5 | |||||||
Unidad de sujeción | |||||||||||
Tipo de sistema de plataforma de disparo opcional | nombre | A / B / C | A / B / C | A / B / C / D | |||||||
Fuerza de sujeción | KN (toneladas) | 882 ((((90 (((45*2)) | 1176 ((120 ((60*2)) | 1666 ((170 ((85*2)) | |||||||
Golpe de sujeción | En el caso de los | 250 | 280 | 280 | |||||||
El espesor del molde | En el caso de los | Las demás: | 250(350) | Las demás: | |||||||
Max.Apertura | En el caso de los | 480 ((560) | 530(630) | 560(660) | |||||||
(L*W) Max.Tamaño del molde | En el caso de los | 310*310 | 350*350 | 420*420 | |||||||
D) Tamaño de la mesa giratoria | En el caso de los | φ910 | φ1010 | φ1200 | |||||||
Distancia del eyector | En el caso de los | 45 | 60 | 90 | |||||||
Fuerza del eyector | KN (toneladas) | 17.2 ((1.75) | 17.2 ((1.75) | 26.5(2.7) | |||||||
Otros | |||||||||||
Presión del sistema | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 13.7 ((140) | 13.7 ((140) | 13.7 ((140) | |||||||
Capacidad del depósito de aceite | - ¿ Qué? | 330 | 460 | 650 | |||||||
Energía eléctrica | KW | 7.5 más 7.5 | 11 + 11 | 15 + 15 | |||||||
Las dimensiones de la máquina | L*W | - ¿ Qué? | 2.1*1.8 | 2.4 por 2.2 | 2.6 por 2.4 | ||||||
H(Excluidos los pies absorbentes de golpes) | - ¿ Qué? | ¿ Qué es?2.5 ((Max:3.4) | ¿ Qué es?2.8 ((Max:3.6) | ¿ Qué es?3.2 ((Max:4.1) | |||||||
Capacidad de agua de refrigeración | L/min | 60 | 60 | 70 | |||||||
Altura del banco de trabajo+(Excluidos los pies absorbentes de golpes) | En el caso de los | 1310+(60) | 1450+(80 años) | 1500+(80 años) | |||||||
Peso de la máquina | toneladas | 5.2 | 7.3 | 9.5 |
Las especificaciones:
Aplicación
¿Por qué nos eligió?
1Calidad de primer nivel y precios competitivos.
2.Equipo técnico cualificado para la excelencia de la producción.
3Diseños y producciones a medida para satisfacer sus necesidades.
4Servicio pre y post-venta excepcional.
Preguntas frecuentes
P1: ¿Inspecta todos los productos antes de su envío?
R: Sí, el 100% de inspección es nuestro estándar.
P2: ¿Qué métodos de pago ofrece?
R: Principalmente T/T 100% por adelantado, pero estamos abiertos a discutir otras opciones.
P3: ¿Provee servicios OEM?
R: Sí, ofrecemos servicio OEM y ODM con marca personalizada.
P4: ¿Qué tal el embalaje y el envío?
R: Embalaje de plástico y cartón seguro, personalizado según la solicitud.
P5: ¿Cuál es su tiempo de entrega?
R: Por lo general, 20-45 días después del pago por adelantado.
Persona de Contacto: Wang
Teléfono: 86 13650147429
Fax: 86-0769-81929375