Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Máquina de moldeo por inyección de plástico vertical de 120 toneladas utilizada para la cubierta pro | Modelo: | Se aplicará el método de cálculo de la velocidad. |
---|---|---|---|
Utilización: | Productos de inyección de plástico | Fuerza de sujeción: | 120 toneladas |
Ventajas: | Alta eficiencia | Aplicación: | Cubierta de caja protectora |
Servicio postventa: | Proveedor | Garantización: | 12 meses |
Resaltar: | Máquina plástica vertical del moldeo a presión,Máquina de moldeo por inyección de plástico de 120 toneladas |
Máquina de moldeo por inyección de plástico vertical de 120 toneladas utilizada para la cubierta protectora de la caja
El cierre vertical del molde, la inyección vertical, ocupan menos espacio, adecuados para productos de plástico con inserciones y procesos de moldeo por inyección multipropósito.Una gran aplicabilidad,ampliamente utilizado en productos electrónicos 3C, suministros médicos, piezas de automóviles y otros productos de inyección.
La capacidad de 120 toneladas se refiere a la fuerza de sujeción ejercida por la máquina para mantener el molde unido durante el proceso de inyección.Esta fuerza de sujeción asegura que el molde permanezca cerrado y bien sellado mientras se inyecta el material fundido.
Parámetros técnicos de la máquina:
El número de puntos | Unidad | Se aplicará el método de cálculo de la velocidad. | |||
Unidad de inyección | |||||
Trazo de tornillo | En el caso de los | 160 | |||
Diámetro del tornillo | En el caso de los | 36 | 40 | 45 | |
Volumen teórico de inyección | en cm3 | 163 | 201 | 254 | |
Peso de la inyección (PS) | G | 151 | 187 | 237 | |
Unidad | 5.34 | 6.60 | 8.35 | ||
Max.Presión de inyección | En el caso de las | 222 | 180 | 142 | |
peso en kgf/cm2 | 2269 | 1838 | 1452 | ||
Tasa de inyección | en cm3/s | 128 | 158 | 200 | |
Velocidad máxima de inyección | mm/s | 126 | |||
Velocidad de rotación del tornillo | rpm | 10 ~ 280 | |||
Diámetro del anillo de posición | En el caso de los | 120 | |||
La boquilla de las placas | En el caso de los | ≥ 45 años | |||
Unidad de sujeción | |||||
Fuerza de sujeción | KN (toneladas) | 1176 ((120) | |||
Golpe de sujeción | En el caso de los | 280 | |||
El espesor del molde | En el caso de los | Las demás: | |||
Max.Apertura | En el caso de los | 560(660) | |||
(L*W)Distancia entre barras de corbata | En el caso de los | 610*380 | |||
(L*W) Max.Tamaño del molde | En el caso de los | 590*590 | |||
(L*W) tamañoTamaño de la placa | En el caso de los | 860*620 | |||
Cantidad de tiempo de ejección | Pcs. | 1 | |||
Distancia del eyector | En el caso de los | 95 | |||
Fuerza del eyector | KN (toneladas) | 45(4.6) | |||
Las demás | |||||
Presión del sistema | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 13.7 ((140) | |||
Capacidad del depósito de aceite | - ¿ Qué? | 340 | |||
Energía eléctrica | KW | 18.7 | |||
Potencia del calentador | KW | 10.7 | |||
Las dimensiones de la máquina | L*W | - ¿ Qué? | 2.1*1.7 | ||
- ¿ Qué? | ¿ Qué es?3.2 ((Max:3.9) | ||||
Capacidad de agua de refrigeración | L/min | 50 | |||
Altura del banco de trabajo+(Excluidos los pies absorbentes de golpes) | En el caso de los | 1240+(70) | |||
Peso de la máquina | toneladas | 5.5 |
Las especificaciones:
Aplicaciones:
¿Por qué nos eligió?
1La mejor calidad del producto y el precio más competitivo.
2Personal técnico experimentado en la producción.
3Diseño y producción personalizados.
4Excelente servicio pre-venta y post-venta.
Preguntas frecuentes:
P1: ¿Prueba todas las mercancías antes de la entrega?
Sí, tenemos un 100% de pruebas antes de la entrega.
P2: ¿Puede proporcionar un servicio postventa?
Podemos proveer servicios post-venta.
P3: ¿Envasado y envío?
La bobina está cubierta de plástico por dentro y en cartón por fuera.
P4: ¿Qué tal su tiempo de entrega?
En general, tardará de 20 a 45 días después de recibir el pago por adelantado.
Con respecto a su pedido y cantidad.
Si usted está interesado en nuestras máquinas, por favor no dude en ¡En contacto con nosotros!
Persona de Contacto: Wang
Teléfono: 86 13650147429
Fax: 86-0769-81929375