Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Aplicación: | Cuerdas de caucho blando moldeadas por inyección |
---|---|---|---|
Capacidad del tanque de aceite: | 140L | El color: | Blanco |
Función: | Fabricación de productos de plástico | Puntos de venta clave: | Un buen precio. |
Garantización: | 1 año | Servicio postventa: | Servicio en línea |
Resaltar: | Máquina de moldeo por inyección vertical de 45 toneladas,Máquina de moldeo por inyección vertical de cuerdas de caucho |
Máquina de moldeo por inyección de cuerda de caucho blando de 45 toneladas máquina de moldeo por inyección vertical
Está disponible para personalizar las máquinas para satisfacer sus...
El cierre vertical del molde, la inyección vertical, ocupan menos espacio, adecuados para productos de plástico con inserciones y procesos de moldeo por inyección multipropósito.
Gran aplicabilidad, ampliamente utilizada en 3C electrónico, suministros médicos, artículos de papelería, piezas de automóviles y otros productos de inyección.
Se puede personalizar de acuerdo con las necesidades reales de los clientes para proporcionar la combinación más precisa, eficiente y económica de soluciones de accionamiento, sujeción e inyección.
Este tipo de máquina se utiliza comúnmente para la producción de piezas de plástico de tamaño pequeño a mediano, como carcasas de teléfonos móviles, componentes electrónicos, piezas de automóviles y otras piezas de precisión.La capacidad de 45 toneladas se refiere a la fuerza de sujeción ejercida por la máquina para mantener el molde durante el proceso de inyecciónEsta fuerza de sujeción garantiza que el molde permanezca cerrado y correctamente sellado mientras se inyecta el material fundido.
Parámetros técnicos de la máquina
El número de puntos | Unidad | Se trata de las siguientes: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |||||||
Unidad de inyección | |||||||||||
Trazo de tornillo | En el caso de los | 140 | 140 | 140 | |||||||
Diámetro del tornillo | En el caso de los | 22 | 28 | 32 | 26 | 30 | 36 | 32 | 36 | 40 | |
Volumen teórico de inyección | en cm3 | 53 | 86 | 113 | 74 | 99 | 143 | 113 | 143 | 176 | |
Peso de la inyección (PS) | G | 49 | 80 | 105 | 69 | 92 | 133 | 105 | 133 | 164 | |
Unidad | 1.75 | 2.83 | 3.69 | 2.44 | 3.25 | 4.67 | 3.69 | 4.67 | 5.77 | ||
Max.Presión de inyección | En el caso de las | 248 | 153 | 117 | 247 | 185 | 129 | 228 | 180 | 146 | |
peso en kgf/cm2 | 2531 | 1563 | 1196 | 2516 | 1890 | 1313 | 2331 | 1842 | 1492 | ||
Tasa de inyección | en cm3/s | 44 | 72 | 94 | 56 | 74 | 107 | 100 | 126 | 156 | |
Velocidad máxima de inyección | mm/s | 117 | 105 | 124 | |||||||
Velocidad de rotación del tornillo | rpm | Entre 10 y 300 | Entre 10 y 300 | 10 ~ 280 | |||||||
Diámetro del anillo de posición | En el caso de los | 100 | 110 | 120 | |||||||
La boquilla de las placas | En el caso de los | ≥ 45 años | ≥ 45 años | ≥ 45 años | |||||||
Unidad de sujeción | |||||||||||
Fuerza de sujeción | KN (toneladas) | 343 ((35)/441 ((45) | Las demás | 833(85)/980(100) | |||||||
Golpe de sujeción | En el caso de los | 200 | 200 | 250 | |||||||
El espesor del molde | En el caso de los | 150(210) | 180(240) | Las demás: | |||||||
Max.Apertura | En el caso de los | 350 (cuatrocientos diez) | 380 ((440) | 480 ((560) | |||||||
(L*W)Distancia entre barras de corbata | En el caso de los | 410*220 | 445*255 | 520*350 | |||||||
(L*W) Max.Tamaño del molde | En el caso de los | 400*350 | 425*380 | 500*500 | |||||||
(L*W) tamañoTamaño de la placa | En el caso de los | 560*370 | 580*400 | 710*540 | |||||||
Cantidad de tiempo de ejección | Pcs. | 1 | 1 | 1 | |||||||
Distancia del eyector | En el caso de los | 40 | 40 | 50 | |||||||
Fuerza del eyector | KN (toneladas) | 17.2 ((1.75) | 17.2 ((1.75) | 26.5(2.7) | |||||||
Las demás | |||||||||||
Presión del sistema | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 13.7 ((140)/17.2 ((175) | 13.7 ((140) | 13.7 ((140)/17.2 ((175) | |||||||
Capacidad del depósito de aceite | - ¿ Qué? | 130 | 140 | 280 | |||||||
Energía eléctrica | KW | 5.5 / 7.5 | 7.5 | 15 de diciembre.7 | |||||||
Potencia del calentador | KW | 3.6 | 5.5 | 7.0 | |||||||
Las dimensiones de la máquina | L*W | - ¿ Qué? | 1.6 por 1.2 | 1.9 por 1.3 | 2.0*1.5 | ||||||
H(Excluidos los pies absorbentes de golpes) | - ¿ Qué? | ¿ Qué es?2.15 ((Max:2.7) | ¿ Qué es?2.25 ((Max:2.8) | ¿ Qué es?2.6 ((Max:3.3) | |||||||
Capacidad de agua de refrigeración | L/min | 25 | 35 | 40 | |||||||
Altura del banco de trabajo+(Excluidos los pies absorbentes de golpes) | En el caso de los | 940+(60) | 1020+(60) | 1040+(70) | |||||||
Peso de la máquina | toneladas | 1.3 | 1.6 | 3.5 |
Las especificaciones:
Aplicaciones
¿Por qué nos eligió?
1La mejor calidad del producto y el precio más competitivo.
2Personal técnico experimentado en la producción.
3Diseño y producción personalizados.
4Excelente servicio pre-venta y post-venta.
Preguntas frecuentes
P1: ¿Cuáles son sus términos de pago?
T/T 30% de depósito, 70% antes de la salida.
P2: ¿Prueba todas las mercancías antes de la entrega?
Sí, tenemos un 100% de pruebas antes de la entrega.
P3: ¿Puede proporcionar servicio postventa?
Podemos proveer servicios post-venta.
P4: ¿Envasado y envío?
La bobina está cubierta de plástico por dentro y en cartón por fuera.
P5: ¿Qué tal su tiempo de entrega?
En general, tardará de 20 a 45 días después de recibir el pago por adelantado.
Con respecto a su pedido y cantidad.
Si usted está interesado en nuestras máquinas, por favor no dude en ¡En contacto con nosotros!
Persona de Contacto: Wang
Teléfono: 86 13650147429
Fax: 86-0769-81929375