Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Máquina de moldeado por inyección de acessorios para automóviles de mesa giratoria vertical160 tonel | Puntos de venta clave: | Alta productividad y alta precisión |
---|---|---|---|
Aplicación: | Accesorios para vehículos | Fuerza de sujeción: | 200 toneladas |
Garantización: | 1 año | El color: | Blanco y amarillo |
El motor: | El servicio | El poder: | 33.2KW |
Resaltar: | Máquina de moldeo por inyección vertical para la venta,máquinas de moldeo por inyección rotativas y verticales,Máquina de moldeo por inyección vertical de mesa giratoria |
Máquina de moldeo por inyección de 200 toneladas de mesa rotativa vertical para piezas de automóviles
La máquina de moldeo por inyección rotativa vertical, debido a su diseño único de mesa giratoria,puede utilizarse junto con equipos de automatización ampliados para lograr una producción automatizada de alta calidad y eficiencia para productos con formas complejas y procesos especialesSe ha utilizado ampliamente en las industrias de piezas de automóviles y nuevas energías.
Este tipo de máquina es comúnmenteutilizado para la producción de piezas de plástico de tamaño pequeño a mediano, como por ejemplocarcasas de teléfonos móviles,componentes electrónicos,piezas de automóvilesyotras piezas de precisiónLa capacidad de 120 toneladas se refiere a la fuerza de sujeción ejercida por la máquina para mantener unido el molde durante el proceso de inyección.Esta fuerza de sujeción asegura que el molde permanezca cerrado y bien sellado mientras se inyecta el material fundido.
El disco tiene 2 estacionesSi hay necesidades especiales, puede elegir 3 estaciones o 4 estaciones para lograr un funcionamiento más conveniente.Accesorios de caucho para ruedas de bolsas, accesorios para teléfonos móviles y otros productos de moldeo secundario.
1. Especificación:
Unidad | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento de ensayo. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |||||||||
Unidad de inyección | Código de configuración del tirador | nombre | Z16 | Z16 | Z20 | |||||||
Trazo de tornillo | En el caso de los | 200 | 200 | 250 | ||||||||
Diámetro del tornillo | En el caso de los | 45 | 50 | 55 | 55 | 60 | 65 | 60 | 65 | 70 | ||
Volumen teórico de inyección | en cm3 | 318 | 393 | 475 | 475 | 565 | 664 | 707 | 830 | 962 | ||
Peso de la inyección (PS) | G | 296 | 365 | 442 | 442 | 526 | 617 | 657 | 772 | 895 | ||
Unidad | 10.43 | 12.88 | 15.59 | 15.59 | 18.55 | 21.77 | 23.19 | 27.21 | 31.56 | |||
Max.Presión de inyección | En el caso de las | 218 | 177 | 146 | 170 | 143 | 122 | 198 | 169 | 146 | ||
peso en kgf/cm2 | 2226 | 1803 | 1490 | 1738 | 1460 | 1244 | 2022 | 1723 | 1486 | |||
Tasa de inyección | Cm3/s | 167 | 206 | 249 | 314 | 373 | 438 | 288 | 338 | 393 | ||
Velocidad máxima de inyección | mm/s | 105 | 132 | 102 | ||||||||
Velocidad de rotación del tornillo | rpm | 10 ~ 280 | 10 ~ 240 | 10 ~ 240 | ||||||||
Diámetro del anillo de posición | En el caso de los | 120 | 150 | 150 | ||||||||
La boquilla de las placas | En el caso de los | ≥ 45 años | ≥ 45 años | ≥ 45 años | ||||||||
Unidad de sujeción | Fuerza de sujeción | KN (toneladas) | 1568(160) | 1960 ((200) | 2450 ((250) | |||||||
Golpe de sujeción | En el caso de los | 300 | 350 | 350 | ||||||||
El espesor del molde | En el caso de los | 300 (cuatrocientos) | 350 (cuatrocientos cincuenta) | 350 (cuatrocientos cincuenta) | ||||||||
Max.Apertura | En el caso de los | 600(700) | 700(800) | 700(800) | ||||||||
(L*W) Max.Tamaño del molde | En el caso de los | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: | 570*570/800*470 | 670*670/860*570 | ||||||||
Número de estaciones giratorias | En el caso de los | 2 | 2 | 2 | ||||||||
D) Tamaño de la mesa giratoria | En el caso de los | φ1400 | φ1630 | φ1800 | ||||||||
Cantidad de tiempo de ejección | Pcs. | 5 | 5 | 5 | ||||||||
Espaciado de la barra superior | En el caso de los | 100 | 125 | 125 | ||||||||
Distancia del eyector | En el caso de los | 110 | 150 | 150 | ||||||||
Fuerza del eyector | KN (toneladas) | 45(4.6) | 45(4.6) | 45(4.6) | ||||||||
Otros | Presión del sistema | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 13.7 ((140) | 13.7 ((140) | 13.7 ((140) | |||||||
Capacidad del depósito de aceite | - ¿ Qué? | 480 | 600 | 750 | ||||||||
Energía eléctrica | KW | 22 más 2.2 | 31 más 2.2 | 37 más 2.2 | ||||||||
Potencia del calentador | KW | 13.7 | 13.7 | 24.3 | ||||||||
Las dimensiones de la máquina | L*W | - ¿ Qué? | 2.8 por 2.2 | 3.5 por 2.2 | 3.6 por 2.3 | |||||||
H (((No incluye evitar temblores) | - ¿ Qué? | ¿ Qué es?3.7 ((Max:4.5) | ¿ Qué es?4.2 ((Max:5.2) | ¿ Qué es?4.2 ((Max:5.2) | ||||||||
Capacidad de agua de refrigeración | L/min | 50 | 60 | 60 | ||||||||
Altura de la mesa de trabajo | En el caso de los | 1495+(80 años) | 1600+(80 años) | 1600+(80 años) | ||||||||
Peso de la máquina | toneladas | 10.0 | 15.2 | 17.5 |
2. Características:
3. Imágenes de la máquina:
4Aplicaciones:
5¿Por qué escogió a nosotros?
1La mejor calidad del producto y el precio más competitivo.
2Personal técnico experimentado en la producción.
3Diseño y producción personalizados.
4Excelente servicio pre-venta y post-venta.
6- ¿ Qué pasa?
P: ¿Prueba todos los productos antes de la entrega?
Sí, tenemos 100% de pruebas antes de la entrega
- ¿ Qué?¿Cómo se calcula el tonelaje para el moldeo por inyección?
A: tonelaje = volumen * presión máxima de seguridad
Por lo tanto, siempre es mejor consultar con un moldeador de inyección experimentado para determinar el tonelaje exacto de inyección requerido para una aplicación específica.5 toneladas por pulgada cuadrada se utiliza para calcular el tonelaje de sujeción para cualquier molde dado.
P: ¿Qué tal su plazo de entrega?
En general, tardará de 20 a 45 días después de recibir el pago por adelantado.
Con respecto a su pedido y cantidad.
P: ¿Envasado y envío?
La bobina está cubierta de plástico por dentro y en cartón por fuera.
P: ¿Cuáles son sus términos de pago?
T/T 30% de depósito, 70% antes de la salida.
Si está interesado en nuestras máquinas, por favorPóngase en contacto conmigo.¡Sin ninguna duda!
Persona de Contacto: Miss. Zeng
Teléfono: 8613686665453
Fax: 86-0769-81929375