|
Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Máquina de inyección horizontal de molde de sujeción vertical BMC con mesa giratoria | Palabra clave: | Alta precisión |
---|---|---|---|
Función: | Moldeado por inyección BMC | Color de la máquina: | Blanco |
Aplicación: | Productos BMC | Tipo de plástico: | CMI |
Garantización: | 1 año | El motor: | Motor de servicio |
Resaltar: | Máquina de inyección horizontal,Máquina BMC de inyección horizontal,proceso de moldeo por inyección vertical bmc |
Máquina de inyección horizontal de molde de sujeción vertical BMC con mesa giratoria
Está disponible para personalizar las máquinas para satisfacer sus...
Podemos producir las máquinas de moldeo por inyección BMC estándar verticales de Taifu con modelos de máquinas que van desde35 toneladas a 1500 toneladas.
La máquina BMC de inyección horizontal es adecuada para
1- Embalaje general de los componentes eléctricos y electrónicos
2Industria del automóvil: carcasas, parachoques, marcos de luces, cuencos de luces, maleteras y otras piezas interiores y exteriores de automóviles y piezas funcionales, etc.
3- Industria de instrumentos: marcos de instrumentos, estuches de instrumentos, joysticks, etc.
4- Productos civiles: artículos sanitarios, decoraciones, revestimientos para lavavajillas, productos de audio, etc.
5Otros aspectos: copiadoras electrónicas, máquinas de impresión, componentes estructurales de maquinaria de oficina, piezas de ordenadores electrónicos, etc.
Podemos personalizar varios modelos de acuerdo con las características de los materiales BMC
1. Especificación
Sección 1 | Unidad | Se aplican las siguientes condiciones: | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Se trata de la TFH4-160SD. | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | |
Unidad de inyección | ||||||
Trazo de tornillo | En el caso de los | 260 | ||||
Diámetro del tornillo | En el caso de los | 45 | 50 | 55 | 60 | |
Volumen teórico de inyección | en cm3 | 414 | 511 | 618 | 735 | |
Peso de la inyección (PS) | G | 385 | 475 | 574 | 684 | |
Unidad | 13.56 | 16.75 | 20.26 | 24.12 | ||
Max.Presión de inyección | En el caso de las | 256 | 207 | 171 | 144 | |
peso en kgf/cm2 | 2613 | 2117 | 1749 | 1470 | ||
Tasa de inyección | en cm3/s | 178 | 220 | 266 | 317 | |
Velocidad de inyección | mm/s | 112 | ||||
Altura del centro de la boquilla | En el caso de los | 180 ± 30 | ||||
Distancia desde la boquilla hasta el centro del molde | En el caso de los | 100 | ||||
Velocidad de rotación del tornillo | rpm | 10 ~ 280 | ||||
Unidad de sujeción | ||||||
Fuerza de sujeción | KN (toneladas) | 1568(160) | ||||
Golpe de sujeción | En el caso de los | 400 | ||||
El espesor del molde | En el caso de los | 300 (cuatrocientos) | ||||
Max.Apertura | En el caso de los | 700(800) | ||||
(L*W)Distancia entre barras de corbata | En el caso de los | 860*420 | Cuadro 4 | |||
(L*W) Max.Tamaño del molde | En el caso de los | 650*650 | 650*550 | 550*550 | 420*420 | |
(L*W) tamañoTamaño de la placa | En el caso de los | 1170*720 | 730*650 | 1400*650 | F1200 | |
Distancia del eyector | En el caso de los | 110 | ||||
Fuerza del eyector | KN (toneladas) | 45(4.6) | ||||
Otros | ||||||
Presión del sistema | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 13.7 ((140) | ||||
Capacidad del depósito de aceite | - ¿ Qué? | 420 | ||||
Energía eléctrica | KW | 30 | 30 más 2.2 | |||
Potencia del calentador | KW | 11.3 | ||||
Capacidad de agua de refrigeración | L/min | 50 | ||||
Las dimensiones de la máquina | L*W | - ¿ Qué? | 3.8 por 1.5 | 4.2 por 1.5 | 3.8 por 2.1 | 4.2 por 2.0 |
H. | - ¿ Qué? | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
Peso de la máquina | toneladas | 7.6 | 9.4 | 10.5 | 10.8 |
2. Imágenes de la máquina
3. Características
(1) Apretamiento vertical de moldes, inyección horizontal; ampliamente utilizado en accesorios de electrodomésticos, bobinas, estadores, rotores, accesorios de motores y otros productos (2) Diseño de circuito de aceite diversificado, circuito semicerrado, circuito completamente cerrado, servicio simultáneo y moldeo por inyección de alta velocidad(3) Utilizando piezas hidráulicas importadas, tiene una respuesta rápida, alta precisión, estabilidad y durabilidad.
4.Aplicación
Si usted está interesado, por favor póngase en contacto conmigo sin dudarlo!
Persona de Contacto: Wang
Teléfono: 86 13650147429
Fax: 86-0769-81929375