Datos del producto:
|
Puntos de venta clave: | Alta precisión | Garantización: | 1 año |
---|---|---|---|
El color: | Blanco y amarillo | Aplicación: | Accesorios para la nariz de gafas de PVC |
Función: | Fabricación de productos de plástico | Nombre del producto: | Máquina de moldeo por inyección de almohadillas de nariz de PVC con tabla de trabajo bajo 85 tonelad |
Fuerza de sujeción: | 120 toneladas | El motor: | Motor de servicio |
El poder: | 17.2 KW | Ventajas: | Tabla de trabajo bajo |
Resaltar: | Máquina vertical del moldeo por inyección del PVC,Máquina de moldeo por inyección de almohadillas de nariz de PVC,Moldeado por inyección vertical de tablas de bajo rendimiento |
Máquina de moldeo por inyección de almohadillas de nariz de PVC con tabla de trabajo bajo 85 toneladas
Máquina de moldeo por inyección de tablas giratorias verticales de estación baja TAIFUadopta una superficie de trabajo ergonómica para que el funcionamiento sea más cómodo y seguro. El diámetro mínimo del tocadiscos es de 810 mm y el diámetro máximo es de 2300 mm.
La máquina de moldeo por inyección de almohadillas de nariz de PVC con una mesa de trabajo baja y una capacidad de 85 toneladas es un equipo especializado utilizado parafabricación de almohadillas para la nariz de PVC para gafas.Las almohadillas de nariz de PVC se utilizan comúnmente en gafas para proporcionar comodidad y apoyo al puente nasal del usuario.
La máquina está equipada con un sistema de control de alto rendimiento para proporcionar una fuerte garantía de precisión y estabilidad de moldeo por inyección de alta calidad.La máquina de moldeo por inyección giratoria vertical se puede utilizar con equipos de automatización ampliados paraEl sistema de producción automática de alta calidad y eficiencia de productos con formas complejas y procesos especiales, que ahora se utiliza ampliamente en piezas de automóviles y la nueva industria energética.
1. Especificación:
Unidad | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||||||||||
Unidad de inyección | Trazo de tornillo | En el caso de los | 140 | 160 | 200 | ||||||||
Diámetro del tornillo | En el caso de los | 32 | 36 | 40 | 36 | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 | |||
Volumen teórico de inyección | en cm3 | 113 | 143 | 176 | 163 | 201 | 254 | 318 | 393 | 475 | |||
Peso de la inyección (PS) | G | 105 | 133 | 164 | 151 | 187 | 237 | 296 | 365 | 442 | |||
Unidad | 3.69 | 4.67 | 5.77 | 5.34 | 6.60 | 8.35 | 10.43 | 12.88 | 15.59 | ||||
Max.Presión de inyección | En el caso de las | 228 | 180 | 146 | 222 | 180 | 142 | 218 | 177 | 146 | |||
peso en kgf/cm2 | 2331 | 1842 | 1492 | 2269 | 1838 | 1452 | 2226 | 1803 | 1490 | ||||
Tasa de inyección | en cm3/s | 100 | 126 | 156 | 128 | 158 | 200 | 167 | 206 | 249 | |||
Velocidad máxima de inyección | mm/s | 124 | 126 | 105 | |||||||||
Velocidad de rotación del tornillo | rpm | 10~280 | 10~280 | 10 ~ 280 | |||||||||
Diámetro del anillo de posición | En el caso de los | 120 | 120 | 120 | |||||||||
La boquilla de las placas | En el caso de los | ≥ 45 años | ≥ 45 años | ≥ 45 años | |||||||||
Unidad de sujeción | Fuerza de sujeción | KN (toneladas) | 833(85) | 1176 ((120) | 1568(160) | ||||||||
Golpe de sujeción | En el caso de los | 280 | 300 | 350 | |||||||||
El espesor del molde | En el caso de los | Las demás: | Las demás: | 300 (cuatrocientos) | |||||||||
Max.Apertura | En el caso de los | No incluye: | 580(680) | 650 (cuatrocientos cincuenta) | |||||||||
(L*W) Máximo.Tamaño del molde | En el caso de los | 360*360/450*320 | Se trata de las siguientes: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: | |||||||||
Número de estaciones giratorias | En el caso de los | 2 | 2 | 2 | |||||||||
(D)Tamaño de la mesa giratoria | En el caso de los | φ1010 | φ1200 | φ1400 | |||||||||
Calidad del eyector | Pcs. | 3 | 5 | 5 | |||||||||
Espaciado de la barra superior | En el caso de los | 80 | 80 | 100 | |||||||||
Distancia del eyector | En el caso de los | 100 | 100 | 110 | |||||||||
Fuerza del eyector | KN (toneladas) | 45(4.6) | 45(4.6) | 45(4.6) | |||||||||
Las demás | Presión del sistema | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 13.7 ((140) | 13.7 ((140) | 13.7 ((140) | ||||||||
Capacidad del depósito de aceite | - ¿ Qué? | 350 | 430 | 500 | |||||||||
Energía eléctrica | KW | 15 más 2.2 | 18 más 2.2 | 22 más 2.2 | |||||||||
Potencia del calentador | KW | 7.0 | 10.7 | 13.7 | |||||||||
Las dimensiones de la máquina | ¿Qué quieres decir? | - ¿ Qué? | 2.5 por 1.9 por 2.5 | 2.6 por 2.0 por 2.9 | 2.9 por 2.2 por 3.3 | ||||||||
Capacidad de agua de refrigeración | L/min | 40 | 50 | 50 | |||||||||
Altura de la mesa de trabajo | En el caso de los | 780+(70) | 820+(70) | 915+(80) | |||||||||
Peso de la máquina | toneladas | 6.5 | 9.5 | 12.8 |
2. Características:
3. Imágenes de la máquina:
4Aplicaciones:
5¿Por qué escogió a nosotros?
1La mejor calidad del producto y el precio más competitivo.
2Personal técnico experimentado en la producción.
3Diseño y producción personalizados.
4Excelente servicio pre-venta y post-venta.
6- ¿ Qué pasa?
P: ¿Cuál es la diferencia entre las almohadillas de silicona y las almohadillas de PVC?
R: Las almohadillas para la nariz de PVC son más ásperas que las almohadillas para la nariz de silicona, mientras que las almohadillas para la nariz de silicona tienen una superficie lisa y están coloreadas.
P: ¿Prueba todos los productos antes de la entrega?
Sí, tenemos 100% de pruebas antes de la entrega
P: ¿Qué tal su plazo de entrega?
En general, tardará de 20 a 45 días después de recibir el pago por adelantado.
Con respecto a su pedido y cantidad.
P: ¿Cuáles son sus términos de pago?
T/T 30% de depósito, 70% antes de la salida.
P: ¿Envasado y envío?
La bobina está cubierta de plástico por dentro y en cartón por fuera.
Si usted está interesado en nuestras máquinas, por favor no dude en ¡En contacto con nosotros!
Datos de contacto
Dongguan Taifu Machinery Co., Ltd. y sus subsidiarias
Persona de contacto:Daisy, rápido.
WhatsApp: ¿Qué quieres decir?8615274713539
El correo electrónico:En el caso de los niños, no se puede hacer nada.
Persona de Contacto: Wang
Teléfono: 86 13650147429
Fax: 86-0769-81929375