Datos del producto:
|
Puntos de venta clave: | Alta eficiencia | Garantización: | 1 año |
---|---|---|---|
El color: | Blanco y amarillo | Aplicación: | Partes de juguetes |
Función: | Fabricación de productos de plástico | Nombre del producto: | Máquina de moldeo por inyección de mesa rotativa vertical de 85 toneladas |
Fuerza de sujeción: | 85 toneladas | El motor: | El servicio |
El poder: | 11 kilovatios | ||
Resaltar: | Máquina de moldeo por inyección de plástico vertical,Máquina de moldeo por inyección de mesas giratorias verticales,Máquina de moldeo por inyección vertical tipo rotativo |
Máquina de moldeado por inyección para cepillo de dientes de mesa giratoria vertical de 85 toneladas
Las especificaciones de fuerza de bloqueo de la máquina de moldeo por inyección de mesa rotativa vertical TAIFU oscilan entre 35 toneladas y 350 toneladas, con un diámetro mínimo de 810 mm y un diámetro máximo de 2300 mm.La máquina está equipada con un sistema de control de alto rendimientoLa máquina de moldeo por inyección rotativa vertical, debido a su diseño exclusivo de mesa giratoria, tiene una gran capacidad de inyección.puede utilizarse junto con equipos de automatización ampliados para lograr una producción automatizada de alta calidad y eficiencia para productos con formas complejas y procesos especialesSe ha utilizado ampliamente en las industrias de piezas de automóviles y nuevas energías.
Este tipo de máquina es comúnmenteutilizado para la producción de piezas de plástico de tamaño pequeño a mediano, como por ejemplocarcasas de teléfonos móviles,componentes electrónicos,piezas de automóvilesyotras piezas de precisiónLa capacidad de 85 toneladas se refiere a la fuerza de sujeción ejercida por la máquina para mantener el molde unido durante el proceso de inyección.Esta fuerza de sujeción asegura que el molde permanezca cerrado y bien sellado mientras se inyecta el material fundido.
1. Especificación:
Unidad | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el método de clasificación de los vehículos de las categorías A y B. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||||||||||
Unidad de inyección | Código de configuración del tirador | nombre | El Z8 | Z12 | Z16 | ||||||||
Trazo de tornillo | En el caso de los | 140 | 160 | 200 | |||||||||
Diámetro del tornillo | En el caso de los | 32 | 36 | 40 | 36 | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 | |||
Volumen teórico de inyección | en cm3 | 113 | 143 | 176 | 163 | 201 | 254 | 318 | 393 | 475 | |||
Peso de la inyección (PS) | G | 105 | 133 | 164 | 151 | 187 | 237 | 296 | 365 | 442 | |||
Unidad | 3.69 | 4.67 | 5.77 | 5.34 | 6.60 | 8.35 | 10.43 | 12.88 | 15.59 | ||||
Max.Presión de inyección | En el caso de las | 228 | 180 | 146 | 222 | 180 | 142 | 218 | 177 | 146 | |||
peso en kgf/cm2 | 2331 | 1842 | 1492 | 2269 | 1838 | 1452 | 2226 | 1803 | 1490 | ||||
Tasa de inyección | en cm3/s | 100 | 126 | 156 | 128 | 158 | 200 | 167 | 206 | 249 | |||
Velocidad máxima de inyección | mm/s | 124 | 126 | 105 | |||||||||
Velocidad de rotación del tornillo | rpm | 10~280 | 10~280 | 10 ~ 280 | |||||||||
Diámetro del anillo de posición | En el caso de los | 120 | 120 | 120 | |||||||||
La boquilla de las placas | En el caso de los | ≥ 45 años | ≥ 45 años | ≥ 45 años | |||||||||
Unidad de aplauso | Fuerza de sujeción | KN (toneladas) | 833(85)/980(100) | 1176 ((120) | 1568(160) | ||||||||
Golpe de sujeción | En el caso de los | 250 | 280 | 300 | |||||||||
El espesor del molde | En el caso de los | Las demás: | Las demás: | 300 (cuatrocientos) | |||||||||
Max.Apertura | En el caso de los | 480 ((560) | 560(660) | 600(700) | |||||||||
(L*W) Máximo.Tamaño del molde | En el caso de los | 360*360/450*320 | Se trata de las siguientes: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: | |||||||||
Número de estaciones giratorias | En el caso de los | 2 | 2 | 2 | |||||||||
(D)Tamaño de la mesa giratoria | En el caso de los | φ1010 | φ1200 | φ1400 | |||||||||
Espaciado de la barra superior | En el caso de los | 80 | 80 | 100 | |||||||||
Distancia del eyector | En el caso de los | 100 | 100 | 110 | |||||||||
Fuerza del eyector | KN (toneladas) | 45(4.6) | 45(4.6) | 45(4.6) | |||||||||
Las demás | Presión del sistema | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 13.7 ((140)/17.2 ((175) | 13.7 ((140) | 13.7 ((140) | ||||||||
Capacidad del depósito de aceite | - ¿ Qué? | 300 | 380 | 480 | |||||||||
Energía eléctrica | KW | 15 más 2,2/18 más 2.2 | 18 más 2.2 | 22 más 2.2 | |||||||||
Potencia del calentador | KW | 7.0 | 10.7 | 13.7 | |||||||||
Las dimensiones de la máquina | ¿Qué quieres decir? | - ¿ Qué? | 2.3 por 1.8 por 2.7 | 2.5 por 2.0 por 3.3 | 2.8 por 2.2 por 3.7 | ||||||||
Altura de la mesa de trabajo | En el caso de los | 1150+(70) | 1310+(70) | 1495+(80) | |||||||||
Peso de la máquina | toneladas | 4.6 | 7.0 | 10.0 |
2. Características:
3. Imágenes de la máquina:
4Aplicaciones:
5¿Por qué escogió a nosotros?
1La mejor calidad del producto y el precio más competitivo.
2Personal técnico experimentado en la producción.
3Diseño y producción personalizados.
4Excelente servicio pre-venta y post-venta.
6- ¿ Qué pasa?
P: ¿Prueba todos los productos antes de la entrega?
Sí, tenemos 100% de pruebas antes de la entrega
P: ¿Qué tal su plazo de entrega?
En general, tardará de 20 a 45 días después de recibir el pago por adelantado.
Con respecto a su pedido y cantidad.
P: ¿Cuáles son sus términos de pago?
T/T 30% de depósito, 70% antes de la salida.
- ¿ Qué?¿Cómo se calcula el tonelaje para el moldeo por inyección?
A: tonelaje = volumen * presión máxima de seguridad
Por lo tanto, siempre es mejor consultar con un moldeador de inyección experimentado para determinar el tonelaje exacto de inyección requerido para una aplicación específica.5 toneladas por pulgada cuadrada se utiliza para calcular el tonelaje de sujeción para cualquier molde dado.
P: ¿Envasado y envío?
La bobina está cubierta de plástico por dentro y en cartón por fuera.
Si usted está interesado en nuestras máquinas, por favor no dude en ¡En contacto con nosotros!
Datos de contacto
Dongguan Taifu Machinery Co., Ltd. y sus subsidiarias
Persona de contacto:Daisy, rápido.
WhatsApp: ¿Qué quieres decir?8615274713539
El correo electrónico:En el caso de los niños, no se puede hacer nada.
Persona de Contacto: Wang
Teléfono: 86 13650147429
Fax: 86-0769-81929375