|
Datos del producto:
|
Nombre del producto: | TFC-45, también conocido como | Función: | Moldeado por inyección de plástico |
---|---|---|---|
El color: | Blanco | Garantización: | 1 año |
Servicio postventa proporcionado: | Proveedor | Palabra clave: | Conveniencia |
Aplicación: | Industria eléctrica, cargador de datos, enchufes eléctricos | Capacidad del tanque de aceite: | 140L |
Resaltar: | Máquina de moldeo por inyección de 55 toneladas,Máquina de moldeo por inyección de enchufes eléctricos,Máquina de inyección vertical de tipo C |
Máquina de fabricación de enchufes eléctricos 55 toneladas máquina de moldeo por inyección de tipo C
Este tipo de máquina se utiliza comúnmente para la producción de piezas de plástico de tamaño pequeño a mediano, como carcasas de teléfonos móviles, componentes electrónicos y otras piezas de precisión.La capacidad de 45 toneladas se refiere a la fuerza de sujeción ejercida por la máquina para mantener el molde durante el proceso de inyecciónEsta fuerza de sujeción garantiza que el molde permanezca cerrado y bien sellado mientras se inyecta el material fundido.
Parámetros técnicos de la máquina:
El número de puntos | Unidad | El TFC-35 | El TFC-35S | El TFC-35SD | TFC-35R2 y sus derivados | |
HZ3 | ||||||
Unidad de inyección | ||||||
Trazo de tornillo | En el caso de los | 140 | ||||
Diámetro del tornillo | En el caso de los | 26 | 28 | 32 | 36 | |
Volumen teórico de inyección | en cm3 | 74 | 86 | 113 | 143 | |
Peso de la inyección (PS) | G | 69 | 80 | 105 | 133 | |
Unidad | 2.44 | 2.83 | 3.69 | 4.67 | ||
Max.Presión de inyección | En el caso de las | 178 | 153 | 117 | 93 | |
peso en kgf/cm2 | 1812 | 1563 | 1196 | 945 | ||
Tasa de inyección | en cm3/s | 62 | 72 | 94 | 119 | |
Velocidad de inyección | mm/s | 117 | ||||
Altura del centro de la boquilla | En el caso de los | 140 ± 25 | ||||
Distancia desde la boquilla hasta el centro del molde | En el caso de los | 60 | ||||
Velocidad de rotación del tornillo | rpm | 10 ~ 280 | ||||
Unidad de sujeción | ||||||
Fuerza de sujeción | KN (toneladas) | 343 ((35)/ ((45) | ||||
Golpe de sujeción | En el caso de los | 200 | ||||
El espesor del molde | En el caso de los | 175 | ||||
Max.Apertura | En el caso de los | 375 | ||||
(L*W) Max.Tamaño del molde | En el caso de los | 400*240 | 330*360 | 340*340 | 250*250 | |
(L*W) Tamaño de la placa | En el caso de los | 420*240 | 350*380 | 730*360 | F680 | |
Distancia del eyector | En el caso de los | 50 | 100 | |||
Fuerza del eyector | KN (toneladas) | 31.3(3.2) | ||||
Otros | ||||||
Presión del sistema | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 13.7 ((140) | ||||
Capacidad del depósito de aceite | - ¿ Qué? | 140 | ||||
Energía eléctrica | KW | 5.5 | 7.5 | |||
Potencia del calentador | KW | 5.5 | ||||
Capacidad de agua de refrigeración | L/min | 25 | ||||
Las dimensiones de la máquina | L*W | - ¿ Qué? | 2.4 por 0.9 | 2.6 por 0.9 | 2.5 por 1.4 | 2.8 por 1.1 |
H. | - ¿ Qué? | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
Peso de la máquina | toneladas | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.5 |
Las especificaciones:
Características:
Aplicaciones:
¿Por qué nos eligió?
1La mejor calidad del producto y el precio más competitivo.
2Personal técnico experimentado en la producción.
3Diseño y producción personalizados.
4Excelente servicio pre-venta y post-venta.
Preguntas frecuentes
P1: ¿Prueba todas las mercancías antes de la entrega?
Sí, tenemos 100% de pruebas antes de la entrega
P2: ¿Cuáles son sus términos de pago?
T/T 100% por adelantado
P3: ¿Puede proporcionar servicio OEM?
Podemos proporcionar OEM, ODM, servicios. dependerá de sus requisitos; su logotipo será personalizado en nuestros productos.
P4: ¿Envasado y envío?
La bobina está cubierta de plástico por dentro y en cartón por fuera.
P5: ¿Qué tal su tiempo de entrega?
En general, tardará de 20 a 45 días después de recibir el pago por adelantado.
Con respecto a su pedido y cantidad.
Persona de Contacto: Wang
Teléfono: 86 13650147429
Fax: 86-0769-81929375